Description
Motive dynamic microphone black color
Motive dynamic microphone black color
Motive dynamic microphone black color
Technique Specification
| System type: | 1 unit reverse phase | |||||||
| Rated power: | 700W | |||||||
| Maximum power: | 1400W | |||||||
| Peak power: | 2800W | |||||||
| Nominal impedance: | 8 OHMS | |||||||
| Recommended rated output power of amplifier: | 1000W @8 OHMS | |||||||
| Nominal sensitivity ( 1W@1m ): | 102dB | |||||||
| Maximum sound pressure level: | 130dB@700w(133dB@1400W) | |||||||
| Frequency bandwidth: | 35Hz—300Hz | |||||||
| Nominal directivity ( -6dB ): | ---------- | |||||||
| Transducer configuration: | low frequency driver 18″ 460mm unit with 100mm voice coil × 220Magnetic Steel *1 | |||||||
| Frequency division Mode : | Passive | |||||||
| Connector: | SPEAKON NL SPEAKON NL4 ×1 PIN1 +/2+POS PIN1-/2-NEG | |||||||
| Box material: | 18mm ( 0.7″ ) MDF Medium density fiber board | |||||||
| Color: | Dark gray,can be customized other color | |||||||
| Box size: | W 600mm* D 700mm *H 531mm | |||||||
| NET Weight : | 48kg | |||||||
| Reference application domain: | suitable for multi function hall ,auditorium , lecture hall ,conference room,KTV,bar,Etc | |||||||
| MODEL | FLB-12 |
| TECHNICAL SPECIFICATION | |
| MATERIAL TYPE | 100 X 100 MM Strengthened steel |
| COULOUR | The default is black, can be customized according to the requirements of the other colors |
| SEIZE | W 1086mm x D 800mm x H 100mm |
| STANDARD | 12 x 27mm Pin 4pcs, Front link rood: 2pcs Back link rod:2pcs |
| WEIGHT | 25KG |
Technique Specification
| technical parameter Stereo mode: | 2×4Ω 1800W Each channel,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. 2×8Ω 1200W Each channel,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. | ||||||||
| Bridge mode: | 1x 8Ω 3600W Each channel,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. | ||||||||
| frequency response: | 20Hz - 20 kHz; +0,-0.3 dB 1W@8Ω | ||||||||
| Input sensitivity: | 0.775V/1.0V/1.4V | ||||||||
| Total harmonic distortion: | <0.5dB | ||||||||
| Input impedance: | >20K/>10K | ||||||||
| Signal to noise ratio: | >105 dB | ||||||||
| dynamic range: | ≥90 dB | ||||||||
| Damping factor: | >300 | ||||||||
| Conversion rate: | >15 V/us | ||||||||
| Voltage gain: | 30dB | ||||||||
| Output class: | E Class | ||||||||
| Protection function: | High temperature protection, DC protection, power on protection, overload protection | ||||||||
| External power supply: | 220V-240V/50-60HZ | ||||||||
| Size: | (W×D×H)483×430×88mm | ||||||||
| Weight: | G.W.28kg | ||||||||
Reviews
There are no reviews yet.