Description
MOTIVE dynamic microphone GOLD
MOTIVE dynamic microphone GOLD
MOTIVE dynamic microphone GOLD
MODEL | FLB-25 |
TECHNICAL SPECIFICATION | |
MATERIAL TYPE | 60 X 30 MM Strengthened steel |
COULOUR | The default is black, can be customized according to the requirements of the other colors |
SEIZE | W 760mm x D 905mm x H 60mm |
STANDARD | 8 x 40mm Pin 4pcs, Front link rood: 2pcs Back link rod:2pcs |
WEIGHT | 20KG |
MODEL | CS-08 |
TECHNICAL SPECIFICATION | |
System type | 2 unit 2 phase inversion |
Rated power | 150 W |
Maximum power | 300 W |
Peak Power | 600 W |
Nominal sensitivity (1w@1m) | 97 dB |
Nominal Impedance | 8 OHMS |
Recommended amplifier rated output power | 200W -350W @8 OHMS |
Directivity (-6dB) | 80 H x 80 V |
SPL | 135dB@700w(138dB@1400w) |
Frequency Bandwidth | 70Hz—20KHz |
Transducer Configuration | the low frequency driver 8″ ( 210mm unit 38mm voice coil 130mm Magnetic Steel )*1 the high frequency driver 3″ ( 25mm voice coil 90mm Magnetic Steel )*1 |
Frequency division mode | Passive |
Connector | Speakon NL4x2pin 1+/2+POS PIN1-/2-NEG |
Box Material | 15mm ( 0.6″ ) MDF Medium density fiber board W 278mm* D 210mm *H 370mm |
Weight | 8KG |
Technique Specification
technical parameter Stereo mode: | 2×4Ω 1800W Each channel,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. 2×8Ω 1200W Each channel,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. | ||||||||
Bridge mode: | 1x 8Ω 3600W Each channel,@ 1 kHz <0.05% T.H.D. | ||||||||
frequency response: | 20Hz - 20 kHz; +0,-0.3 dB 1W@8Ω | ||||||||
Input sensitivity: | 0.775V/1.0V/1.4V | ||||||||
Total harmonic distortion: | <0.5dB | ||||||||
Input impedance: | >20K/>10K | ||||||||
Signal to noise ratio: | >105 dB | ||||||||
dynamic range: | ≥90 dB | ||||||||
Damping factor: | >300 | ||||||||
Conversion rate: | >15 V/us | ||||||||
Voltage gain: | 30dB | ||||||||
Output class: | E Class | ||||||||
Protection function: | High temperature protection, DC protection, power on protection, overload protection | ||||||||
External power supply: | 220V-240V/50-60HZ | ||||||||
Size: | (W×D×H)483×430×88mm | ||||||||
Weight: | G.W.28kg | ||||||||
Technique Specification
Technique Specification
Reviews
There are no reviews yet.